根據這張碳水化合物表格,您可以計算克里姆林宮飲食的分數。請記住,在克里姆林宮減肥的第一周減肥,你不能每天消耗超過20分的碳水化合物。在克里姆林宮飲食的第2週,你可以在碳水化合物桌上每天得30分。在接下來的幾週內,為了鞏固減肥效果,你可以在這張桌子上消費40點碳水化合物。
產品名稱 | 年/年 |
肉,香腸,雞蛋 | |
羊肉,豬肉 | 0 |
Bifshteks | 0 |
牛肉,小牛肉 | 0 |
鵝,鴨子 | 0 |
香腸“醫生” | 1.5 |
香腸 | 0 |
福里奇 | 0 |
兔 | 0 |
雞 | 0 |
麵包屑裡的肉 | 五 |
肉與麵粉醬 | 6 |
豬腿 | 0 |
牛肝 | 0 |
雞肝 | 1.5 |
豬油 | 0 |
Sardelkigovyazhi | 1.5 |
豬肉香腸 | 2 |
心臟 | 0 |
香腸牛奶 | 1.5 |
豬,牛舌 | 0 |
任何形式的雞蛋(塊) | 0.5 |
牛奶,乳製品 | |
沒有糖的酸奶 | 3.5 |
酸奶甜 | 8.5 |
開菲爾,酸奶 | 3.2 |
蛋黃醬桌 | 2.6 |
人造奶油 | 1 |
黃油 | 1.3 |
巴氏消毒牛奶 | 4.7 |
牛奶融化 | 4.7 |
奶油 | 4 |
酸奶油 | 3 |
不同品種的奶酪 | 1.5 |
奶酪釉面 | 32 |
酸奶酪飲食 | 1 |
豆腐脂肪 | 2.8 |
奶酪很瘦 | 1.8 |
奶酪重量甜美 | 15 |
魚,海鮮 | |
紅魚子醬 | 0 |
黑色魚子醬 | 0 |
魷魚 | 4 |
螃蟹 | 2 |
蝦 | 0 |
貽貝 | 五 |
海甘藍 | 1 |
蜂箱 | 1 |
麵包屑中的魚 | 12 |
魚在番茄 | 6 |
熏魚 | 0 |
水煮魚 | 0 |
魚,新鮮和冷凍 | 0 |
牡蠣 | 7 |
麵包,麥片,麥片,豆類 | |
“大力神” | 50 |
Borodino | 40 |
百吉餅 | 58 |
豌豆切碎 | 50 |
蕎 | 62 |
蕎麥(票價) | 65 |
糖尿病患者 | 38 |
馬鈴薯澱粉 | 79 |
玉米澱粉 | 85 |
Lavash亞美尼亞人 | 56 |
雞蛋麵 | 68 |
黑麥烤餅 | 43 |
麵食 | 69 |
粗麵粉 | 67 |
玉米粉 | 70 |
小麥麵粉額外類 | 68 |
小麥麵粉額外類 | 67 |
麵粉黑麥麵粉 | 64 |
大豆粉 | 16 |
燕麥粥 | 49 |
Perlovaya | 66 |
小麥 | 50 |
粟 | 66 |
黑麥 | 34 |
裡加 | 51 |
飯 | 71 |
黃油麵包 | 51 |
稻草甜 | 69 |
奶油麵包幹 | 66 |
烘乾 | 68 |
豆類 | 46 |
穀物麵包 | 43 |
大麥 | 66 |
蔬菜,草藥 | |
茄子 | 五 |
豆類 | 8 |
大頭菜 | 7 |
綠豌豆 | 12 |
Daikon(中國蘿蔔) | 1 |
瓜 | 9 |
綠豌豆 | 6.5 |
茄子魚子醬 | 五 |
甜菜根魚子醬 | 2 |
魚子醬魚子醬 | 8.5 |
壁球 | 4 |
白捲心菜 | 五 |
捲心菜k菜 | 8 |
紅捲心菜 | 五 |
彩色的捲心菜 | 五 |
土豆 | 16 |
玉米 | 14.5 |
蔥 | 3.5 |
蔥 | 9 |
韭 | 6.5 |
紅蘿蔔 | 7 |
新鮮的黃瓜 | 3 |
黃瓜 | 3 |
橄欖 | 五 |
青椒甜 | 五 |
紅甜椒 | 五 |
胡椒塞滿了蔬菜, | 11 |
歐芹(香草) | 8 |
歐芹(根) | 10.5 |
蕃茄 | 4 |
蘿蔔 | 4 |
蘿蔔 | 6.5 |
甜菜 | 五 |
沙拉葉 | 2 |
無頭甘藍沙拉 | 4 |
甜菜 | 9 |
芹菜(香草) | 2 |
芹菜(根) | 6 |
Sparzha | 3 |
番茄醬 | 19 |
蕃茄 | 4 |
南瓜 | 4 |
豆類 | 2.5 |
扁豆豆 | 3 |
辣根 | 7.5 |
洋蔥 | 6 |
大蒜 | 五 |
菠菜 | 2 |
酢漿草 | 3 |
水果,漿果 | |
杏 | 9 |
蘋果木瓜 | 8 |
alycha | 6.5 |
菠蘿 | 11.5 |
橙 | 8 |
西瓜 | 9 |
香蕉 | 21 |
越橘 | 8 |
葡萄 | 15 |
櫻桃 | 10 |
藍莓 | 7 |
石榴 | 11 |
柚子 | 6.5 |
梨 | 9.5 |
幹梨 | 49 |
葡萄乾 | 66 |
無花果 | 11 |
獼猴桃 | 10 |
克孜爾 | 9 |
草莓 | 6 |
酸果蔓 | 4 |
醋栗 | 9 |
幹 | 55 |
檸檬 | 3 |
覆盆子 | 8 |
柑 | 8 |
雲莓 | 6 |
油桃 | 13 |
沙棘 | 五 |
桃 | 9.5 |
花楸 | 8.5 |
阿羅尼亞黑莓 | 11 |
梅 | 9.5 |
醋栗白色 | 8 |
紅醋栗紅色 | 7.5 |
黑加侖 | 7.5 |
Uryuk | 53 |
日期 | 68 |
柿子 | 13 |
快活 | 10.5 |
覆盆子 | 8 |
梅干 | 58 |
玫瑰果新鮮 | 10 |
幹野玫瑰 | 21.5 |
蘋果 | 9.5 |
幹蘋果 | 45 |
蘑菇 | |
白 | 1 |
白色烘乾 | 7.5 |
鮮蘑菇 | 1 |
粉絲新鮮 | 1.5 |
油膩清新 | 0.5 |
鮮蘑菇 | 0.5 |
牛肝菌 | 1.5 |
乾果幹 | 14 |
茄子新鮮 | 1 |
幹鱈魚根 | 13 |
藏紅花牛奶帽 | 0.5 |
羊肚菌 | 0.2 |
russule | 1.5 |
香菇 | 0.1 |
堅果,種子 | |
花生米 | 15 |
Gretskie | 12 |
Kedrovыe | 10 |
腰果 | 25 |
椰子 | 20 |
杏仁 | 11 |
向日葵種子 | 18 |
芝麻種子 | 20 |
南瓜種子 | 12 |
Fistashki | 15 |
Funduk | 15 |
湯,肉湯 | |
肉湯雞肉 | 0 |
豌豆湯 | 20 |
蘑菇湯 | 15 |
蔬菜湯 | 16 |
番茄湯 | 17 |
燉牛肉湯 | 12 |
Shchi綠色 | 12 |
糖果,糖果 | |
果醬由草莓製成 | 71 |
覆盆子果醬 | 71 |
蘋果醬 | 66 |
鬆餅通常 | 65 |
水果華夫餅 | 80 |
果醬 | 68 |
寶石糖尿病 | 3 |
焦糖與填充 | 92 |
糖果,巧克力 | 51 |
糖果甜 | 83 |
甜品 | 70 |
棗 | 76 |
蜂蜜 | 75 |
煉乳 | 56 |
冰淇淋 | 22 |
冰淇淋,水果 | 25 |
愛斯基摩冰淇淋 | 20 |
菱形 | 80 |
餅乾餅乾 | 75 |
奶油蛋糕 | 62 |
糖尿病果醬 | 9 |
蘋果醬 | 65 |
薑餅蛋奶 | 77 |
糖 | 99 |
餅乾蛋糕 | 50 |
杏仁蛋糕 | 45 |
酥糖 | 55 |
巧克力苦澀 | 50 |
牛奶巧克力 | 54 |
巧克力與堅果 | 48 |
調味料,香料 | |
芥末(1湯匙) | 0.5 |
刺山柑(1湯匙) | 0.4 |
番茄醬(1湯匙) | 4 |
蔓越莓醬(1湯匙) | 6.5 |
姜根(1湯匙) | 0.8 |
肉桂(1茶匙) | 0.5 |
蛋黃醬桌 | 2.6 |
人造奶油 | 1 |
植物油 | 0 |
辣椒粉(1茶匙) | 0.5 |
肉醬(基於肉湯,1/4杯) | 3 |
香草(1湯匙) | 0.1 |
醬油(1湯匙) | 1 |
燒烤醬(1湯匙) | 1.8 |
酸甜醬(1/4杯) | 15 |
塔塔醬(1湯匙) | 0.5 |
番茄醬(1/4杯) | 3.5 |
醋(1湯匙) | 2.3 |
白葡萄酒醋(1湯匙) | 1.5 |
紅葡萄酒醋(1湯匙) | 0 |
蘋果醋(1湯匙) | 1 |
辣根(1湯匙) | 0.4 |
非酒精飲料 | |
蜜餞杏 | 21 |
蜜餞櫻桃 | 24 |
蜜餞梨 | 18 |
葡萄的蜜餞 | 19 |
二甲苯的組分 | 6 |
Apple Compote | 19 |
礦泉水 | 0 |
杏汁 | 14 |
橙汁 | 12 |
葡萄汁 | 14 |
石榴汁 | 14 |
葡萄柚汁 | 8 |
橘汁 | 9 |
胡蘿蔔汁 | 6 |
李子汁 | 16 |
果肉多汁李子汁 | 11 |
番茄汁 | 3.5 |
蘋果汁 | 7.5 |
茶,沒有糖的咖啡 | 0 |
酒精飲料 | |
酒紅乾 | 1 |
白乾酒 | 1 |
威士忌 | 0 |
伏特加酒 | 0 |
干邑,白蘭地 | 0 |
利口酒60克 | 18 |
啤酒250克 | 12 |
甜酒 | 0 |
龍舌蘭酒 | 0 |